Таблица размеров для одежды
Размеры | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Обхват талии | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Таблица размеров для купальников
Размеры купальника | Размер бюстгальтера | Объем бедер |
---|---|---|
S | 70B / 75A / 65C | 82-88 см |
M | 70C / 75B / 65D / 80A | 86 - 92 см |
L | 70D / 75C / 80B | 90-96 см |
XL | 70E / 75D / 80C / 85B | 94-100 см |
2XL | 75E / 80D / 85C | 98-104 см |
3XL | 80E / 85D / 90C | 102 - 108 см |
4XL | 85E / 90D / 95C | 106-112 см |
5XL | 85F / 90E / 95D | 110-116 см |
L/S | 70D / 75C / 80B | 82-88 см |
L/M | 70D / 75C / 80B | 86-92 см |
XL/M | 70E / 75D / 80C / 85B | 86-92 см |
2XL/M | 75E / 80D / 85C | 86-92 см |
XL/L | 70E / 75D / 80C / 85B | 90-96 см |
2XL/L | 75E / 80D / 85C | 90-96 см |
3XL/XL | 80E / 85D / 90C | 94-100 см |
4XL/2XL | 85E / 90D / 95C | 98-104 см |
4XL/3XL | 85E / 90D / 95C | 102-108 см |
5XL/3XL | 85F / 90E / 95D | 102-108 см |
Примечания:
- Размер купальника Марко определяется по размеру Вашего бюстгальтера и объему бедер;
- Объему бедер меряем по средней линии между талией и бедрами (линия трусиков);
Примеры:
- Ваш размер бюстгалтера - 80C, объем бедер по линии трусиков - 100 см. Значит, размер купальника Марко - XL;
- Для девушек с пышным бюстом и стройными бедрами есть специальные размеры, в которых указан размер бюстгальтера / размер трусиков: Ваш размер бюстгальтера - 85E, объем бедер по линии трусиков - 99 см. Значит, размер купальника Марко - 4XL / 2XL;
Уважаемые покупатели, внимательно подбирайте размеры купальников Марко, так как купальники обмену и возврату не подлежат!